Template:1989 NBA playoffs
Jump to navigation
Jump to search
| First Round | Conference Semifinals | Conference Finals | NBA Finals | |||||||||||||||
| E1 | Detroit* | 3 | ||||||||||||||||
| E8 | Boston | 0 | ||||||||||||||||
| E1 | Detroit* | 4 | ||||||||||||||||
| E5 | Milwaukee | 0 | ||||||||||||||||
| E4 | Atlanta | 2 | ||||||||||||||||
| E5 | Milwaukee | 3 | ||||||||||||||||
| E1 | Detroit* | 4 | ||||||||||||||||
| Eastern Conference | ||||||||||||||||||
| E6 | Chicago | 2 | ||||||||||||||||
| E3 | Cleveland | 2 | ||||||||||||||||
| E6 | Chicago | 3 | ||||||||||||||||
| E6 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||
| E2 | New York* | 2 | ||||||||||||||||
| E2 | New York* | 3 | ||||||||||||||||
| E7 | Philadelphia | 0 | ||||||||||||||||
| E1 | Detroit* | 4 | ||||||||||||||||
| W1 | LA Lakers* | 0 | ||||||||||||||||
| W1 | LA Lakers* | 3 | ||||||||||||||||
| W8 | Portland | 0 | ||||||||||||||||
| W1 | LA Lakers* | 4 | ||||||||||||||||
| W4 | Seattle | 0 | ||||||||||||||||
| W4 | Seattle | 3 | ||||||||||||||||
| W5 | Houston | 1 | ||||||||||||||||
| W1 | LA Lakers* | 4 | ||||||||||||||||
| Western Conference | ||||||||||||||||||
| W3 | Phoenix | 0 | ||||||||||||||||
| W3 | Phoenix | 3 | ||||||||||||||||
| W6 | Denver | 0 | ||||||||||||||||
| W3 | Phoenix | 4 | ||||||||||||||||
| W7 | Golden State | 1 | ||||||||||||||||
| W2 | Utah* | 0 | ||||||||||||||||
| W7 | Golden State | 3 | ||||||||||||||||
Script error: No such module "Team bracket tracking".
* Division winner
Bold Series winner
Italic Team with home-court advantage