Template:1984 NBA playoffs
Jump to navigation
Jump to search
| First Round | Conference Semifinals | Conference Finals | NBA Finals | |||||||||||||||
| E1 | Boston* | 3 | ||||||||||||||||
| E8 | Washington | 1 | ||||||||||||||||
| E1 | Boston* | 4 | ||||||||||||||||
| E5 | New York | 3 | ||||||||||||||||
| E4 | Detroit | 2 | ||||||||||||||||
| E5 | New York | 3 | ||||||||||||||||
| E1 | Boston* | 4 | ||||||||||||||||
| Eastern Conference | ||||||||||||||||||
| E2 | Milwaukee* | 1 | ||||||||||||||||
| E3 | Philadelphia | 2 | ||||||||||||||||
| E6 | New Jersey | 3 | ||||||||||||||||
| E6 | New Jersey | 2 | ||||||||||||||||
| E2 | Milwaukee* | 4 | ||||||||||||||||
| E2 | Milwaukee* | 3 | ||||||||||||||||
| E7 | Atlanta | 2 | ||||||||||||||||
| E1 | Boston* | 4 | ||||||||||||||||
| W1 | Los Angeles* | 3 | ||||||||||||||||
| W1 | Los Angeles* | 3 | ||||||||||||||||
| W8 | Kansas City | 0 | ||||||||||||||||
| W1 | Los Angeles* | 4 | ||||||||||||||||
| W4 | Dallas | 1 | ||||||||||||||||
| W4 | Dallas | 3 | ||||||||||||||||
| W5 | Seattle | 2 | ||||||||||||||||
| W1 | Los Angeles* | 4 | ||||||||||||||||
| Western Conference | ||||||||||||||||||
| W6 | Phoenix | 2 | ||||||||||||||||
| W3 | Portland | 2 | ||||||||||||||||
| W6 | Phoenix | 3 | ||||||||||||||||
| W6 | Phoenix | 4 | ||||||||||||||||
| W2 | Utah* | 2 | ||||||||||||||||
| W2 | Utah* | 3 | ||||||||||||||||
| W7 | Denver | 2 | ||||||||||||||||
Script error: No such module "Team bracket tracking".
* Division winner
Bold Series winner
Italic Team with home-court advantage