Template:2002 NBA playoffs
Revision as of 15:18, 8 June 2022 by Sarika (talk | contribs) (Created page with "{{16TeamBracket-NBA Divisional | RD1=First Round | RD2=Conference Semifinals | RD3=Conference Finals | RD4=NBA Finals | group1='''Eastern Conference (N...")
| First Round | Conference Semifinals | Conference Finals | NBA Finals | |||||||||||||||
| E1 | New Jersey* | 3 | ||||||||||||||||
| E8 | Indiana | 2 | ||||||||||||||||
| E1 | New Jersey* | 4 | ||||||||||||||||
| E4 | Charlotte | 1 | ||||||||||||||||
| E4 | Charlotte | 3 | ||||||||||||||||
| E5 | Orlando | 1 | ||||||||||||||||
| E1 | New Jersey* | 4 | ||||||||||||||||
| Eastern Conference | ||||||||||||||||||
| E3 | Boston | 2 | ||||||||||||||||
| E3 | Boston | 3 | ||||||||||||||||
| E6 | Philadelphia | 2 | ||||||||||||||||
| E3 | Boston | 4 | ||||||||||||||||
| E2 | Detroit* | 1 | ||||||||||||||||
| E2 | Detroit* | 3 | ||||||||||||||||
| E7 | Toronto | 2 | ||||||||||||||||
| E1 | New Jersey* | 0 | ||||||||||||||||
| W3 | LA Lakers | 4 | ||||||||||||||||
| W1 | Sacramento* | 3 | ||||||||||||||||
| W8 | Utah | 1 | ||||||||||||||||
| W1 | Sacramento* | 4 | ||||||||||||||||
| W4 | Dallas | 1 | ||||||||||||||||
| W4 | Dallas | 3 | ||||||||||||||||
| W5 | Minnesota | 0 | ||||||||||||||||
| W1 | Sacramento* | 3 | ||||||||||||||||
| Western Conference | ||||||||||||||||||
| W3 | LA Lakers | 4 | ||||||||||||||||
| W3 | LA Lakers | 3 | ||||||||||||||||
| W6 | Portland | 0 | ||||||||||||||||
| W3 | LA Lakers | 4 | ||||||||||||||||
| W2 | San Antonio* | 1 | ||||||||||||||||
| W2 | San Antonio* | 3 | ||||||||||||||||
| W7 | Seattle | 2 | ||||||||||||||||
Script error: No such module "Team bracket tracking".
* Division winner
Bold Series winner
Italic Team with home-court advantage