Template:1997 NBA playoffs
Revision as of 12:22, 8 June 2022 by Sarika (talk | contribs) (Created page with "{{16TeamBracket-NBA Divisional | RD1=First Round | RD2=Conference Semifinals | RD3=Conference Finals | RD4=NBA Finals | group1='''Eastern Conference (N...")
| First Round | Conference Semifinals | Conference Finals | NBA Finals | |||||||||||||||
| E1 | Chicago* | 3 | ||||||||||||||||
| E8 | Washington | 0 | ||||||||||||||||
| E1 | Chicago* | 4 | ||||||||||||||||
| E4 | Atlanta | 1 | ||||||||||||||||
| E4 | Atlanta | 3 | ||||||||||||||||
| E5 | Detroit | 2 | ||||||||||||||||
| E1 | Chicago* | 4 | ||||||||||||||||
| Eastern Conference | ||||||||||||||||||
| E2 | Miami* | 1 | ||||||||||||||||
| E3 | New York | 3 | ||||||||||||||||
| E6 | Charlotte | 0 | ||||||||||||||||
| E3 | New York | 3 | ||||||||||||||||
| E2 | Miami* | 4 | ||||||||||||||||
| E2 | Miami* | 3 | ||||||||||||||||
| E7 | Orlando | 2 | ||||||||||||||||
| E1 | Chicago* | 4 | ||||||||||||||||
| W1 | Utah* | 2 | ||||||||||||||||
| W1 | Utah* | 3 | ||||||||||||||||
| W8 | LA Clippers | 0 | ||||||||||||||||
| W1 | Utah* | 4 | ||||||||||||||||
| W4 | LA Lakers | 1 | ||||||||||||||||
| W4 | LA Lakers | 3 | ||||||||||||||||
| W5 | Portland | 1 | ||||||||||||||||
| W1 | Utah* | 4 | ||||||||||||||||
| Western Conference | ||||||||||||||||||
| W3 | Houston | 2 | ||||||||||||||||
| W3 | Houston | 3 | ||||||||||||||||
| W6 | Minnesota | 0 | ||||||||||||||||
| W3 | Houston | 4 | ||||||||||||||||
| W2 | Seattle* | 3 | ||||||||||||||||
| W2 | Seattle* | 3 | ||||||||||||||||
| W7 | Phoenix | 2 | ||||||||||||||||
Script error: No such module "Team bracket tracking".
* Division winner
Bold Series winner
Italic Team with home-court advantage