Template:1996 NBA playoffs
Revision as of 12:08, 8 June 2022 by Sarika (talk | contribs) (Created page with "{{16TeamBracket-NBA Divisional | RD1=First Round | RD2=Conference Semifinals | RD3=Conference Finals | RD4=NBA Finals | group1='''Eastern Conference (N...")
| First Round | Conference Semifinals | Conference Finals | NBA Finals | |||||||||||||||
| E1 | Chicago* | 3 | ||||||||||||||||
| E8 | Miami | 0 | ||||||||||||||||
| E1 | Chicago* | 4 | ||||||||||||||||
| E5 | New York | 1 | ||||||||||||||||
| E4 | Cleveland | 0 | ||||||||||||||||
| E5 | New York | 3 | ||||||||||||||||
| E1 | Chicago* | 4 | ||||||||||||||||
| Eastern Conference | ||||||||||||||||||
| E2 | Orlando* | 0 | ||||||||||||||||
| E3 | Indiana | 2 | ||||||||||||||||
| E6 | Atlanta | 3 | ||||||||||||||||
| E6 | Atlanta | 1 | ||||||||||||||||
| E2 | Orlando* | 4 | ||||||||||||||||
| E2 | Orlando* | 3 | ||||||||||||||||
| E7 | Detroit | 0 | ||||||||||||||||
| E1 | Chicago* | 4 | ||||||||||||||||
| W1 | Seattle* | 2 | ||||||||||||||||
| W1 | Seattle* | 3 | ||||||||||||||||
| W8 | Sacramento | 1 | ||||||||||||||||
| W1 | Seattle* | 4 | ||||||||||||||||
| W5 | Houston | 0 | ||||||||||||||||
| W4 | LA Lakers | 1 | ||||||||||||||||
| W5 | Houston | 3 | ||||||||||||||||
| W1 | Seattle* | 4 | ||||||||||||||||
| Western Conference | ||||||||||||||||||
| W3 | Utah | 3 | ||||||||||||||||
| W3 | Utah | 3 | ||||||||||||||||
| W6 | Portland | 2 | ||||||||||||||||
| W3 | Utah | 4 | ||||||||||||||||
| W2 | San Antonio* | 2 | ||||||||||||||||
| W2 | San Antonio* | 3 | ||||||||||||||||
| W7 | Phoenix | 1 | ||||||||||||||||
Script error: No such module "Team bracket tracking".
* Division winner
Bold Series winner
Italic Team with home-court advantage