Template:1993 NBA playoffs
| First Round | Conference Semifinals | Conference Finals | NBA Finals | |||||||||||||||
| E1 | New York* | 3 | ||||||||||||||||
| E8 | Indiana | 1 | ||||||||||||||||
| E1 | New York* | 4 | ||||||||||||||||
| E5 | Charlotte | 1 | ||||||||||||||||
| E4 | Boston | 1 | ||||||||||||||||
| E5 | Charlotte | 3 | ||||||||||||||||
| E1 | New York* | 2 | ||||||||||||||||
| Eastern Conference | ||||||||||||||||||
| E2 | Chicago* | 4 | ||||||||||||||||
| E3 | Cleveland | 3 | ||||||||||||||||
| E6 | New Jersey | 2 | ||||||||||||||||
| E3 | Cleveland | 0 | ||||||||||||||||
| E2 | Chicago* | 4 | ||||||||||||||||
| E2 | Chicago* | 3 | ||||||||||||||||
| E7 | Atlanta | 0 | ||||||||||||||||
| E2 | Chicago* | 4 | ||||||||||||||||
| W1 | Phoenix* | 2 | ||||||||||||||||
| W1 | Phoenix* | 3 | ||||||||||||||||
| W8 | LA Lakers | 2 | ||||||||||||||||
| W1 | Phoenix* | 4 | ||||||||||||||||
| W5 | San Antonio | 2 | ||||||||||||||||
| W4 | Portland | 1 | ||||||||||||||||
| W5 | San Antonio | 3 | ||||||||||||||||
| W1 | Phoenix* | 4 | ||||||||||||||||
| Western Conference | ||||||||||||||||||
| W3 | Seattle | 3 | ||||||||||||||||
| W3 | Seattle | 3 | ||||||||||||||||
| W6 | Utah | 2 | ||||||||||||||||
| W3 | Seattle | 4 | ||||||||||||||||
| W2 | Houston* | 3 | ||||||||||||||||
| W2 | Houston* | 3 | ||||||||||||||||
| W7 | LA Clippers | 2 | ||||||||||||||||
Script error: No such module "Team bracket tracking".
* Division winner
Bold Series winner
Italic Team with home-court advantage