Template:1991 NBA playoffs
| First Round | Conference Semifinals | Conference Finals | NBA Finals | |||||||||||||||
| E1 | Chicago* | 3 | ||||||||||||||||
| E8 | New York | 0 | ||||||||||||||||
| E1 | Chicago* | 4 | ||||||||||||||||
| E5 | Philadelphia | 1 | ||||||||||||||||
| E4 | Milwaukee | 0 | ||||||||||||||||
| E5 | Philadelphia | 3 | ||||||||||||||||
| E1 | Chicago* | 4 | ||||||||||||||||
| Eastern Conference | ||||||||||||||||||
| E3 | Detroit | 0 | ||||||||||||||||
| E3 | Detroit | 3 | ||||||||||||||||
| E6 | Atlanta | 2 | ||||||||||||||||
| E3 | Detroit | 4 | ||||||||||||||||
| E2 | Boston* | 2 | ||||||||||||||||
| E2 | Boston* | 3 | ||||||||||||||||
| E7 | Indiana | 2 | ||||||||||||||||
| E1 | Chicago* | 4 | ||||||||||||||||
| W3 | LA Lakers | 1 | ||||||||||||||||
| W1 | Portland* | 3 | ||||||||||||||||
| W8 | Seattle | 2 | ||||||||||||||||
| W1 | Portland* | 4 | ||||||||||||||||
| W5 | Utah | 1 | ||||||||||||||||
| W4 | Phoenix | 1 | ||||||||||||||||
| W5 | Utah | 3 | ||||||||||||||||
| W1 | Portland* | 2 | ||||||||||||||||
| Western Conference | ||||||||||||||||||
| W3 | LA Lakers | 4 | ||||||||||||||||
| W3 | LA Lakers | 3 | ||||||||||||||||
| W6 | Houston | 0 | ||||||||||||||||
| W3 | LA Lakers | 4 | ||||||||||||||||
| W7 | Golden State | 1 | ||||||||||||||||
| W2 | San Antonio* | 1 | ||||||||||||||||
| W7 | Golden State | 3 | ||||||||||||||||
Script error: No such module "Team bracket tracking".
* Division winner
Bold Series winner
Italic Team with home-court advantage