Template:1985 NBA playoffs
| First Round | Conference Semifinals | Conference Finals | NBA Finals | |||||||||||||||
| E1 | Boston* | 3 | ||||||||||||||||
| E8 | Cleveland | 1 | ||||||||||||||||
| E1 | Boston* | 4 | ||||||||||||||||
| E4 | Detroit | 2 | ||||||||||||||||
| E4 | Detroit | 3 | ||||||||||||||||
| E5 | New Jersey | 0 | ||||||||||||||||
| E1 | Boston* | 4 | ||||||||||||||||
| Eastern Conference | ||||||||||||||||||
| E3 | Philadelphia | 1 | ||||||||||||||||
| E3 | Philadelphia | 3 | ||||||||||||||||
| E6 | Washington | 1 | ||||||||||||||||
| E3 | Philadelphia | 4 | ||||||||||||||||
| E2 | Milwaukee* | 0 | ||||||||||||||||
| E2 | Milwaukee* | 3 | ||||||||||||||||
| E7 | Chicago | 1 | ||||||||||||||||
| E1 | Boston* | 2 | ||||||||||||||||
| W1 | LA Lakers* | 4 | ||||||||||||||||
| W1 | LA Lakers* | 3 | ||||||||||||||||
| W8 | Phoenix | 0 | ||||||||||||||||
| W1 | LA Lakers* | 4 | ||||||||||||||||
| W5 | Portland | 1 | ||||||||||||||||
| W4 | Dallas | 1 | ||||||||||||||||
| W5 | Portland | 3 | ||||||||||||||||
| W1 | LA Lakers* | 4 | ||||||||||||||||
| Western Conference | ||||||||||||||||||
| W2 | Denver* | 1 | ||||||||||||||||
| W3 | Houston | 2 | ||||||||||||||||
| W6 | Utah | 3 | ||||||||||||||||
| W6 | Utah | 1 | ||||||||||||||||
| W2 | Denver* | 4 | ||||||||||||||||
| W2 | Denver* | 3 | ||||||||||||||||
| W7 | San Antonio | 2 | ||||||||||||||||
Script error: No such module "Team bracket tracking".
* Division winner
Bold Series winner
Italic Team with home-court advantage